0102030405
I-Blender ye-Lifting Bin yeKholamu enye
Isicelo
I-blender yebhini yokuphakamisa enekholamu enye isetyenziswa kakhulu ekuxubeni izinto ezahlukeneyo zemibhobho kunye nemibhobho, imibhobho enemibhobho kunye nemibhobho enemibhobho kwinkqubo yokuvelisa kwishishini lamayeza. Lo matshini unikwe imisebenzi efana nokuphakamisa ngokuzenzekelayo, ukuxuba, ukuwa, njl. Ingaxhotyiswa ngeenkcukacha ezahlukeneyo zemibhobho yokusebenza kokuxuba. Ifanelekile ekuxubeni izinto zeentlobo ezahlukeneyo kunye neebhetshi ezahlukeneyo kumashishini amakhulu naphakathi amachiza ngokweemfuno zenkqubo. Iinjongo ezininzi zinokufezekiswa kumatshini omnye.
Iimbonakalo
▲Ikholamu enye, igcina indawo, inesakhiwo esincinci, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo
▲Kunemigqomo yokuxuba enokutshintshiselana yomthamo owahlukeneyo, ukuphucula ukusebenza kakuhle, ukuphepha ungcoliseko olunqamlezileyo
▲Ukulingana kokuxuba kungaphezulu kwe-99%, i-Loading coefficient yi-0.8 kwaye ibhini kulula ukuyicoca, akukho kona ifileyo
▲Hlangana neemfuno ze-GMP
▲Adopt HMI kunye nenkqubo yolawulo oluzenzekelayo lwe-PLC, ingalandela ngokuzithandela iimfuno ze-21 CFR Part 11
Ipharamitha yoBugcisa
| Into | Imodeli | I-HLT-100 | I-HLT-200 | I-H LT-300 | I-HLT-400 | I-HLT-600 | I-HLT-800 | I-HLT-1000 | I-H LT-1200 |
| Uhlobo lokuphakamisa | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | Umbane weHydraulic | |
| Umthamo webhini (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Ubuninzi bokulayisha ivolumu (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Ubunzima obukhulu bokulayisha (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Isantya sokujikeleza (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Ubunzima obubhekiselweyo (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Amandla apheleleyo (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Ubukhulu (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| MHOLO | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | thina | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| NGAPHAKATHI | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Qaphela: Inkampani yethu ingenza ngokwezifiso iimveliso ngokweemfuno zomsebenzisi, imodeli eno-A yeyenkqubo yokuphakamisa ngombane, ithatha indawo yenkqubo yokuphakamisa nge-hydraulic
IiMarike- Amatyala (eHlabathini)
Eusa
Rhashiya
Phakistan
isiSebhiya
Indoneshiya
Viyethnam
Imveliso - Izixhobo Zokucubungula Eziphambili
Imveliso - Izixhobo Zokucubungula Eziphambili
Imveliso - Ulawulo oluLungileyo (Indawo yokuHlanganisa)
Imveliso- Ulawulo loMgangatho
Umgaqo-nkqubo womgangatho:
umthengi kuqala, umgangatho kuqala, uphuculo oluqhubekayo kunye nokugqwesa.
Izixhobo zokucubungula eziphucukileyo + izixhobo zokuvavanya ngokuchanekileyo + ukuhamba kweenkqubo ezingqongqo + ukuhlolwa kwemveliso egqityiweyo + i-FAT yabathengi
= Akukho ziphene kwiimveliso zasefektri
Ulawulo loMgangatho weMveliso (Izixhobo zoVavanyo oluchanekileyo)
Ukupakisha kunye nokuthumela










