0102030405
I-Pharma esemgangathweni ophezulu esetyenzisiweyo yi-granulator yomxube we-high shear/i-granules yomxube we-speed speed ekhawulezayo
Isicelo
Inemisebenzi emininzi efana nokuxuba, ukuxuba, ukugaya iikhowuni ezimanzi, njl. Isetyenziswe kakhulu kushishino lwamayeza, ukutya, iikhemikhali, njl.
Iimbonakalo
▲ Iqonga lokusebenza eliphezulu, lingcono lokunxibelelana ne-FBD ukuze kuphume isakhiwo esincinci
▲ I-Tangential impeller
▲ Inkqubo ye-WIP
▲ Ukuphinda-phinda okulungileyo
▲ Ingadityaniswa nesixhobo sokomisa ibhedi esimanzi ukuze yenze umgca wemveliso we-granulating ovalwe ngokupheleleyo. Ihlangabezana ngokupheleleyo ne-FDA, CGMP, GMP
▲ Inkqubo yoLawulo ingathobela iimfuno ze-21CFR Partll ngokuzithandela
Ipharamitha yoBugcisa
| Imodeli yento | I-SHLG-100 | I-SHLG-150 | I-SHLG-200 | I-SHLG-300 | I-SHLG-400 | I-SHLG-500 | I-SHLG-600 | I-SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Umthamo wemveliso (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Amandla okuxuba injini (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Isantya sokujikeleza kwe-impeller (rpm) sokuxuba | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Amandla enjini e-granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Isantya se-granulating chopper (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Amandla e-Wet Co-mill (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Isantya sokujikeleza se-Wet Co-mill (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Ukusetyenziswa komoya okucinezelweyo (m3/umzuzu) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Uxinzelelo lomoya oluxinzelelweyo (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Ubunzima (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Ubukhulu (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| OKO | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| NGAPHAKATHI | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| MHOLO | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Qaphela: Inkampani yethu ingenza ngokwezifiso iimveliso ngokweemfuno zomsebenzisi
Iprofayile yekhampani
IZiko leLebhu yoPhando noPhuhliso
IiMarike- Amatyala (eHlabathini)
Eusa
Rhashiya
Phakistan
isiSebhiya
Indoneshiya
Viyethnam
Imveliso - Izixhobo Zokucubungula Eziphambili
Imveliso - Izixhobo Zokucubungula Eziphambili
Imveliso - Ulawulo oluLungileyo (Indawo yokuHlanganisa)
Imveliso- Ulawulo loMgangatho
Umgaqo-nkqubo womgangatho:
umthengi kuqala, umgangatho kuqala, uphuculo oluqhubekayo kunye nokugqwesa.
Izixhobo zokucubungula eziphucukileyo + izixhobo zokuvavanya ngokuchanekileyo + ukuhamba kweenkqubo ezingqongqo + ukuhlolwa kwemveliso egqityiweyo + i-FAT yabathengi
= Akukho ziphene kwiimveliso zasefektri
Ulawulo loMgangatho weMveliso (Izixhobo zoVavanyo oluchanekileyo)
Ukupakisha kunye nokuthumela















